Conversion Calculator
| Centimeter CBM: | – |
| Inch CBM: | – |
| Feet CBM: | – |
| Meter CBM: | – |
INCO Terms
EXW | FCA | FAS | FOB | CFR | CIF | CPT | CIP | DAF | DES | DEQ | DDU | DDP | |
SERVICES | Ex Works | Free Carrier | Free Alongside Ship | Free Onboard Vessel | Cost & Freight | Cost Insurance & Freight | Carriage Paid To | Carriage Insurance Paid To | Delivered At Frontier | Delivered Ex Ship | Delivered Ex Quay Duty Unpaid | Delivered Duty Unpaid | Delivered Duty Paid |
| Warehouse Storage | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller |
| Warehouse Labor | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller |
| Export Packing | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller |
| Loading Charges | Buyer | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller |
| Inland Freight | Buyer | Buyer/ | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller |
| Terminal Charges | Buyer | Buyer | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller |
| Forwarder’s Fees | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller |
| Loading On Vessel | Buyer | Buyer | Buyer | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller |
| Ocean/Air Freight | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller |
| Charges On Arrival At Destination | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Seller | Seller | Buyer | Buyer | Seller | Seller | Seller |
| Duty,Taxes &Customs Clearance | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Seller |
| Delivery To Destination | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Seller | Seller |
Container Specification
The General standards of our containers are as follows
20′ container | 40′ container | 45′ high-cube container | |||||
imperial | metric | imperial | metric | imperial | metric | ||
external | length | 20′ 0″ | 6.096 m | 40′ 0″ | 12.192 m | 45′ 0″ | 13.716 m |
width | 8′ 0″ | 2.438 m | 8′ 0″ | 2.438 m | 8′ 0″ | 2.438 m | |
height | 8′ 6″ | 2.591 m | 8′ 6″ | 2.591 m | 9′ 6″ | 2.896 m | |
Internal | length | 18′ 10 5⁄16″ | 5.758 m | 39′ 5 45⁄64″ | 12.032 m | 44′ 4″ | 13.556 m |
width | 7′ 8 19⁄32″ | 2.352 m | 7′ 8 19⁄32″ | 2.352 m | 7′ 8 19⁄32″ | 2.352 m | |
height | 7′ 9 57⁄64″ | 2.385 m | 7′ 9 57⁄64″ | 2.385 m | 8′ 9 15⁄16″ | 2.698 m | |
door aperture | width | 7′ 8 ⅛″ | 2.343 m | 7′ 8 ⅛″ | 2.343 m | 7′ 8 ⅛″ | 2.343 m |
height | 7′ 5 ¾″ | 2.280 m | 7′ 5 ¾″ | 2.280 m | 8′ 5 49⁄64″ | 2.585 m | |
Volume | 1,169 ft³ | 33.1 m³ | 2,385 ft³ | 67.5 m³ | 3,040 ft³ | 86.1 m³ | |
maximum | 52,910 lb | 24,000 kg | 67,200 lb | 30,480 kg | 67,200 lb | 30,480 kg | |
empty weight | 4,850 lb | 2,200 kg | 8,380 lb | 3,800 kg | 10,580 lb | 4,800 kg | |
net load | 48,060 lb | 21,600 kg | 58,820 lb | 26,500 kg | 56,620 lb | 25,680 kg | |